各学校別に、おすすめの新製品を紹介します
小学校
小学校
A05-6244 | 放射温度計 RAT-2IF | 詳細ページへ |
A05-7070 | 簡易検流計 DIGI-PICCO | 詳細ページへ |
B10-2688-01 ~ | 発電と蓄電 | 詳細ページへ |
B10-5741 | 発熱確認実験器 T-02 | 詳細ページへ |
C15-1022 | てこ実験器 (大型)LLN | 詳細ページへ |
C15-7223-01 | ものの温まり方実験セット TS-KS | 詳細ページへ |
C15-7223-02 | ものの温まり方実験セット DS | 詳細ページへ |
C15-7223-03 | ものの温まり方実験セット KR | 詳細ページへ |
C15-7223-04 | ものの温まり方実験セット GT | 詳細ページへ |
C15-7224 | 示温インク塗布銅板・銅角棒(2種)HM | 詳細ページへ |
C15-7258 | 金属球膨張試験器 BR-S1 | 詳細ページへ |
D20-3043 | デジタル顕微鏡 DDL-M1C | 詳細ページへ |
D20-3043-10 | デジタル顕微鏡 DDL-M2B(モニタ・スタンド付) | 詳細ページへ |
D21-4240~ | 生物顕微鏡 ウィングブルーⅡWB400-M2 | 詳細ページへ |
D21-8170 | 顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY | 詳細ページへ |
D22-7117 | 太陽光源装置 TKL-3 | 詳細ページへ |
D29-9919 | スマート天体望遠鏡 DDL-TW1 Pro | 詳細ページへ |
E31-6313 | プログラミングドローン(CoDrone EDU 教材セット) | 詳細ページへ |
E31-6314 | ドローン DE:LIGHT(ディライト) GB340 | 詳細ページへ |
E31-6730 | 防災教育教材「河川」SP-B | 詳細ページへ |
E31-6731 | 防災教育教材「河川」SP-P | 詳細ページへ |
E31-7377 | デジタルカメラ KC-WP06 | 詳細ページへ |
E31-8026-01~ | FLL Challenge クラスパック2024 | 詳細ページへ |
E31-8027-01~ | FLL Explore クラスパック2024 | 詳細ページへ |
E31-8202-01~ | Graphical Analysis PRO 学校ライセンス | 詳細ページへ |
G40-2561 | 生態系ボードゲーム EcoPyra(エコピラ) | 詳細ページへ |
G40-5716 | 赤しそ(pH指示薬)10g | 詳細ページへ |
G40-6007 | だ液によるデンプン反応実験セット TS | 詳細ページへ |
H45-2470~ | 月の満ち欠け説明器 | 詳細ページへ |
H45-2477 | 月の満ち欠け実験ボード | 詳細ページへ |
N65-9336 | センサー式酸素・二酸化炭素測定器 GOCD-2 | 詳細ページへ |
P70-2613、14 | 示温クロス(サーモクロス) | 詳細ページへ |
P70-2614-01 | 示温クロス(サーモクロス) N-S | 詳細ページへ |
S75-4121 | お茶パック(ものの溶け方観察用) 透明 100枚 | 詳細ページへ |
S76-2000~ | エコハウス実験セット(断熱効果を調べる) SEH | 詳細ページへ |
S77-2562-01、02 | タブレット用三脚スタンド TH | 詳細ページへ |
中学校
中学校
Cat.No | 製品名 | |
---|---|---|
B10-4117 | ワイヤレス給電実験&工作キット WPT-KIT01 | 詳細ページへ |
B10-5760 | 実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN | 詳細ページへ |
B10-5760-01~ | 実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 1本 | 詳細ページへ |
C15-1706-50~ | 記録タイマー α-2(放電式) | 詳細ページへ |
C15-5535 | 簡易水圧実験器 TN | 詳細ページへ |
C15-7670 | 実験用ヒーター(12V50W) LH | 詳細ページへ |
C15-8392 | ドップラー効果説明用おんさ DE-B | 詳細ページへ |
D20-1289 | 小型光学用水そう WR(水そうのみ) | 詳細ページへ |
D20-1647 | 光学用水そう SR | 詳細ページへ |
D20-3038-05 | デジタル生物顕微鏡 TRS-600WM2 | 詳細ページへ |
D20-3043 | デジタル顕微鏡 DDL-M1C | 詳細ページへ |
D20-3043-10 | デジタル顕微鏡 DDL-M2B(モニタ・スタンド付) | 詳細ページへ |
D21-4240~ | 生物顕微鏡 ウィングブルーⅡWB400-M2 | 詳細ページへ |
D21-8170 | 顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY | 詳細ページへ |
D29-9919 | スマート天体望遠鏡 DDL-TW1 Pro | 詳細ページへ |
E31-6313 | プログラミングドローン(CoDrone EDU 教材セット) | 詳細ページへ |
E31-6314 | ドローン DE:LIGHT(ディライト) GB340 | 詳細ページへ |
E31-7377 | デジタルカメラ KC-WP06 | 詳細ページへ |
E31-8026-01~ | FLL Challenge クラスパック2024 | 詳細ページへ |
E31-8200-41 | ワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect) | 詳細ページへ |
E31-8202-01~ | Graphical Analysis PRO 学校ライセンス | 詳細ページへ |
G40-2561 | 生態系ボードゲーム EcoPyra(エコピラ) | 詳細ページへ |
H45-1423 | コリオリの力実験器「コリーくん」 | 詳細ページへ |
L55-7805、-06 | 分類学習用稚魚標本 プラスティモンスター | 詳細ページへ |
M60-1064 | HGS分子構造模型 立体化学学生用セット | 詳細ページへ |
S75-2155-01~ | サーモカップ 発泡スチロール製(20個) | 詳細ページへ |
S75-3547 | 水試験紙 (コバルトフリー) | 詳細ページへ |
S75-3548 | 硫化水素検出試験紙(酢酸鉛試験紙) | 詳細ページへ |
S76-2000~ | エコハウス実験セット(断熱効果を調べる) SEH | 詳細ページへ |
S77-2562-01、-02 | タブレット用三脚スタンド TH | 詳細ページへ |
高等学校
高等学校
Cat.No | 製品名 | |
---|---|---|
B10-4117 | ワイヤレス給電実験&工作キット WPT-KIT01 | 詳細ページへ |
B10-5760 | 実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 T-HN | 詳細ページへ |
B10-5760-01~ | 実験用電熱線(実験用ヒーター)T型 1本 | 詳細ページへ |
B10-7940 | 実験用サーミスタ LS | 詳細ページへ |
C15-1706-50~ | 記録タイマー α-2(放電式) | 詳細ページへ |
C15-2852 | 投射装置 ML | 詳細ページへ |
C15-5535 | 簡易水圧実験器 TN | 詳細ページへ |
C15-7670 | 実験用ヒーター(12V50W) LH | 詳細ページへ |
C15-8392 | ドップラー効果説明用おんさ DE-B | 詳細ページへ |
D20-1289 | 小型光学用水そう WR(水そうのみ) | 詳細ページへ |
D20-1647 | 光学用水そう SR | 詳細ページへ |
D20-3038-05 | デジタル生物顕微鏡 TRS-600WM2 | 詳細ページへ |
D20-3043 | デジタル顕微鏡 DDL-M1C | 詳細ページへ |
D20-3043-10 | デジタル顕微鏡 DDL-M2B(モニタ・スタンド付) | 詳細ページへ |
D21-4240~ | 生物顕微鏡 ウィングブルーⅡWB400-M2 | 詳細ページへ |
D21-8170 | 顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY | 詳細ページへ |
D29-9919 | スマート天体望遠鏡 DDL-TW1 Pro | 詳細ページへ |
E31-6313 | プログラミングドローン(CoDrone EDU 教材セット) | 詳細ページへ |
E31-6314 | ドローン DE:LIGHT(ディライト) GB340 | 詳細ページへ |
E31-7377 | デジタルカメラ KC-WP06 | 詳細ページへ |
E31-8026-01~ | FLL Challenge クラスパック2024 | 詳細ページへ |
E31-8200-40 | ワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect) | 詳細ページへ |
E31-8200-41 | ワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect) | 詳細ページへ |
E31-8200-42 | ワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect) | 詳細ページへ |
E31-8200-43 | ワイヤレス光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect) | 詳細ページへ |
E31-8201-16 | 力学システム用 滑走台 TRACK(1.2m) | 詳細ページへ |
E31-8201-17 | 力学システムアクセサリキット GDX-CART-AK | 詳細ページへ |
E31-8201-60 | 光ファイバー(GDX-SVISPL/SVISPLF用) | 詳細ページへ |
E31-8201-61 | 角セル(GDX-SVISPL/SVISPLF用) 100個 | 詳細ページへ |
E31-8202-01~ | Graphical Analysis PRO 学校ライセンス | 詳細ページへ |
F35-2338 | イオン交換樹脂実験器具セット | 詳細ページへ |
F35-7574 | 飲料水成分分析用パックテスト CG-1 | 詳細ページへ |
G40-2284 | クロマトシート | 詳細ページへ |
G40-2561 | 生態系ボードゲーム EcoPyra(エコピラ) | 詳細ページへ |
H45-1423 | コリオリの力実験器「コリーくん」 | 詳細ページへ |
L55-7805、-06 | 分類学習用稚魚標本 プラスティモンスター | 詳細ページへ |
M60-1064 | HGS分子構造模型 立体化学学生用セット | 詳細ページへ |
S75-2155-01~ | サーモカップ 発泡スチロール製(20個) | 詳細ページへ |
S75-3547 | 水試験紙 (コバルトフリー) | 詳細ページへ |
S75-3548 | 硫化水素検出試験紙(酢酸鉛試験紙) | 詳細ページへ |
S75-8130-50 | 電極保存液(500mL) | 詳細ページへ |
S76-6000-22 | 物理チャレンジ実験キット 2022年度版 | 詳細ページへ |
S76-6000-23 | 物理チャレンジ実験キット 2023年度版 | 詳細ページへ |
S77-2562-01、-02 | タブレット用三脚スタンド TH | 詳細ページへ |