各学校、演示実験別に、おすすめの新製品を紹介します

小学校
小学校
Cat.No | 製品名 | |
---|---|---|
B10-2666 | メーター付コンデンサー(デジタル) MC-D1 | 詳細ページへ |
B10-3687 | 磁力測定器(マグチェッカー) MG-01N | 詳細ページへ |
C15-1013 | てこ・振り子実験セット(黒板用)DLP-Y | 詳細ページへ |
C15-8157 | 音のふるえ発見バルーン みえるっち | 詳細ページへ |
D20-2000 | 大型投影板(透過スクリーン)LSN | 詳細ページへ |
D29-9936 | スマート天体望遠鏡 eVscope 2 | 詳細ページへ |
E31-6408 | 電気の利用 Panta | 詳細ページへ |
E31-6409 | 電気の利用 Olca | 詳細ページへ |
E31-6410 | 電気の利用 Pacco-MB(Ver.2.2) | 詳細ページへ |
E31-6710 | 電気の利用 Pacco-MESH | 詳細ページへ |
F35-1441 | 氷のでき方実験セット Y-IM | 詳細ページへ |
F35-1476-01 | 色付き蒸発皿(WARENカップ) | 詳細ページへ |
F35-5050-40 | 黒板実験用スタンド BP-A | 詳細ページへ |
M60-3166 | 発芽ソフトモデル GM-3N | 詳細ページへ |
N65-9333 | 酸素・二酸化炭素モニタ 検ちゃんα DOC-01FS | 詳細ページへ |
P70-2614-01 | 示温クロス(サーモクロス) | 詳細ページへ |

中学校
中学校
Cat.No | 製品名 | |
---|---|---|
A05-7640 | 実験用アンプ EA-SY(スピーカー付) | 詳細ページへ |
B10-2017 | 化学電池(分割型) DH-C | 詳細ページへ |
B10-3687 | 磁力測定器(マグチェッカー) MG-01N | 詳細ページへ |
B10-7152 | 放電管 ED-400SN(三方活栓付) | 詳細ページへ |
C15-1375 | 演示用力の合成・分解実験器 ES-01 | 詳細ページへ |
C15-1661 | 力学台車滑走台セット DCF-F2JH | 詳細ページへ |
C15-1705 | デジタル記録タイマー(デジスピ)T-01 | 詳細ページへ |
D20-1370-01 | 大型レンズ LSY | 詳細ページへ |
D20-1618 | 円形レンズ | 詳細ページへ |
D20-1646 | 光の屈折・反射実験セット Y-J | 詳細ページへ |
D20-2000 | 大型投影板(透過スクリーン)LSN | 詳細ページへ |
D29-9936 | スマート天体望遠鏡 eVscope 2 | 詳細ページへ |
F35-1476-01 | 色付き蒸発皿(WARENカップ) | 詳細ページへ |
F35-5050-40 | 黒板実験用スタンド BP-A | 詳細ページへ |
F35-5050-91 | 黒板用滑車装置 BP-PE | 詳細ページへ |
F35-5050-92 | 黒板用ばねの伸び実験器 BP-IW | 詳細ページへ |
G40-2383 | 植物の発芽・発根観察セット | 詳細ページへ |
G40-2384 | 発根観察セット MY-HK | 詳細ページへ |
G40-3453-10 | 土壌動物抽出器(ツルグレン装置・生徒用)KS | 詳細ページへ |
G40-3454 | 寒天培地(土壌微生物用) | 詳細ページへ |
M60-2036 | 地層モデル実験器 BK-1 | 詳細ページへ |
M60-3190-10 | 分類学習用動物フィギュア 65N | 詳細ページへ |
M60-4524 | 血液循環型心臓モデル | 詳細ページへ |

高等学校
高等学校
Cat.No | 製品名 | |
---|---|---|
A05-7640 | 実験用アンプ EA-SY(スピーカー付) | 詳細ページへ |
B10-2017 | 化学電池(分割型) DH-C | 詳細ページへ |
B10-6112 | 回路実験ボード EC-A | 詳細ページへ |
B10-7152 | 放電管 ED-400SN(三方活栓付) | 詳細ページへ |
C15-1662 | 力学台車滑走台セット DCF-DY5A | 詳細ページへ |
C15-1705 | デジタル記録タイマー(デジスピ)T-01 | 詳細ページへ |
C15-4006-10 | 水波投影装置 RT-Y2N | 詳細ページへ |
C15-4254 | バイブレーター FB-Y | 詳細ページへ |
C15-4325 | 水平すだれ作製キット | 詳細ページへ |
C15-4390 | 弦定常波実験器 SWO(発振器付) | 詳細ページへ |
C15-8258 | 気柱共鳴装置 RT-85R | 詳細ページへ |
D20-1222-10 | ナトリウム光源装置 NL-YS | 詳細ページへ |
D20-1370-01 | 大型レンズ LSY | 詳細ページへ |
D20-1380 | おうとつ面鏡(黒板用) | 詳細ページへ |
D20-1618 | 円形レンズ | 詳細ページへ |
D20-2000 | 大型投影板(透過スクリーン)LSN | 詳細ページへ |
D29-9936 | スマート天体望遠鏡 eVscope 2 | 詳細ページへ |
E31-6979-16 | ワイヤレスカート (イージーセンス) | 詳細ページへ |
E31-8200-37 | ワイヤレススペクトロメーター GDX-SPEC-EM(GoDirect) | 詳細ページへ |
E31-8201-14 | 自由落下実験器 Go Direct (黒板用) | 詳細ページへ |
E31-8201-33 | 気体の法則実験セット(Go Direct)N | 詳細ページへ |
E31-8201-34 | 中和滴定実験セット(Go Direct)N | 詳細ページへ |
E31-8201-43 | 筋収縮実験セット(Go Direct) | 詳細ページへ |
F35-1476-01 | 色付き蒸発皿(WARENカップ) | 詳細ページへ |
F35-5050-40 | 黒板実験用スタンド BP-A | 詳細ページへ |
G40-3453-10 | 土壌動物抽出器(ツルグレン装置・生徒用)KS | 詳細ページへ |
G40-3454 | 寒天培地(土壌微生物用) | 詳細ページへ |
G40-4526 | 生産構造図作成体験セット | 詳細ページへ |
K50-4000 | 岩石・金属の密度測定実験セット H-RN | 詳細ページへ |
M60-2036 | 地層モデル実験器 BK-1 | 詳細ページへ |
M60-4524 | 血液循環型心臓モデル | 詳細ページへ |

演示実験
演示実験
Cat.No | 製品名 | |
---|---|---|
C15-1013 | てこ・振り子実験セット(黒板用)DLP-Y | 詳細ページへ |
C15-1375 | 演示用力の合成・分解実験器 ES-01 | 詳細ページへ |
C15-4006-10 | 水波投影装置 RT-Y2N | 詳細ページへ |
D20-1222-10 | ナトリウム光源装置 NL-YS | 詳細ページへ |
D20-1370-01 | 大型レンズ LSY | 詳細ページへ |
D20-1380 | おうとつ面鏡(黒板用) | 詳細ページへ |
D20-2000 | 大型投影板(透過スクリーン)LSN | 詳細ページへ |
E31-8201-14 | 自由落下実験器 Go Direct(黒板用) | 詳細ページへ |
F35-5050-40 | 黒板実験用スタンド BP-A | 詳細ページへ |
F35-5050-91 | 黒板用滑車装置 BP-PE | 詳細ページへ |
F35-5050-92 | 黒板用ばねの伸び実験器 BP-IW | 詳細ページへ |